| TEMPORADA | Enero | Febrero | Mar/Abr | Mayo | Junio | Agosto | Septiembre | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalberto Silva | 1,949.24 | 126.66 | 72.33 | 88.00 | 210.00 | 600.00 | 100.00 | 600.00 | 82.00 | 70.25 |
| Eduardo Peregrina | 1,375.25 | 600.00 | 82.00 | 105.00 | 88.00 | 330.00 | 100.00 | 70.25 | ||
| Oliver Grijalva | 1,223.91 | 126.66 | 94.00 | 465.00 | 82.00 | 85.00 | 91.00 | 210.00 | 70.25 | |
| Sergio Coss | 1,216.00 | 600.00 | 64.00 | 105.00 | 70.00 | 91.00 | 88.00 | 88.00 | 110.00 | |
| Carlos Rios | 1,214.50 | 330.00 | 94.00 | 62.50 | 210.00 | 150.00 | 180.00 | 68.00 | 120.00 | |
| Ramon Martin DC | 1,133.16 | 126.66 | 62.50 | 97.00 | 72.00 | 115.00 | 330.00 | 330.00 | ||
| Enrique Anaya | 1,124.00 | 150.00 | 465.00 | 135.00 | 120.00 | 61.00 | 105.00 | 88.00 | ||
| Salvador Romero | 1,104.00 | 97.00 | 120.00 | 97.00 | 70.00 | 120.00 | 600.00 | |||
| Sergio Balderrama | 1,036.33 | 330.00 | 72.33 | 210.00 | 120.00 | 210.00 | 94.00 | |||
| Marco A. Guiterrez | 930.00 | 600.00 | 330.00 | |||||||
| Roberto Quintero | 929.00 | 210.00 | 100.00 | 135.00 | 180.00 | 94.00 | 210.00 | |||
| Orvendilo Navarro | 881.00 | 70.00 | 150.00 | 72.00 | 330.00 | 82.00 | 77.00 | 100.00 | ||
| Eduardo Molina | 794.50 | 77.00 | 465.00 | 30.50 | 72.00 | 150.00 | ||||
| Adrian Luque | 785.00 | 85.00 | 110.00 | 61.00 | 465.00 | 64.00 | ||||
| Mariano Curiel | 777.50 | 62.50 | 210.00 | 150.00 | 85.00 | 77.00 | 88.00 | 105.00 | ||
| Eduardo Mendoza | 598.00 | 97.00 | 72.00 | 94.00 | 110.00 | 110.00 | 115.00 | |||
| Javier Sanchez | 588.75 | 62.50 | 62.50 | 68.00 | 68.00 | 30.50 | 77.00 | 150.00 | 70.25 | |
| Juan C. Bejarano | 470.33 | 70.00 | 72.33 | 105.00 | 77.00 | 64.00 | 82.00 | |||
| Gabriel Mendoza | 419.00 | 77.00 | 88.00 | 105.00 | 88.00 | 61.00 | ||||
| Luis Ortiz | 383.50 | 120.00 | 62.50 | 70.00 | 61.00 | 70.00 | ||||
| Jose L. Villa | 370.50 | 85.00 | 82.00 | 77.00 | 64.00 | 62.50 | ||||
| Sergio Falla | 130.50 | 68.00 | 62.50 | |||||||
| Eduardo Zavala | 0.00 |
