| Nombre | Net | Rondas | Pinkies | Penalty | R1; 1 | R1; 2 | R1; 10 | R1; 11 | R1 Total | R2; 1 | R2; 2 | R2; 10 | R2; 11 | R2 Total | R3; 1 | R3; 2 | R3; 10 | R3; 11 | R3 Total | HCP | HCP 1 | HCP 10 | Column2 | VacioR1-a | VacioR1-b | VacioR2-a | VacioR2-b | VacioR3-a | VacioR3-b | Column31 | VacioR1-a2 | VacioR1-b3 | VacioR2-a4 | VacioR2-b5 | VacioR3-a6 | VacioR3-b7 | Total2 | Column39 | Gross2 | Column41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER SANCHEZ | -3 | 1/6 | 42 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 6 | ||||||||||
| 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| EDUARDO MENDOZA | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ALEKSEI GUTIERREZ | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ADRIAN LUQUE | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| OCTONIEL HERNANDEZ | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| EDUARDO PEREGRINA | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ORVENDILO NAVARRO | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| PICHON GARCIA | 0 | 1/6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 10 | ||||||||||
| MARIANO CURIEL | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| RAMON MARTIN DEL CAMPO | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| SALVADOR ROMERO | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| EDUARDO ZAVALA | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| SERGIO FALLA | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| OLIVER GRIJALVA | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| EDUARDO MOLINA | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ALEX POSTLE | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| BOILER MENDOZA | 1 | 2/6 | 40 | -2 | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 13 | |||||||||
| PAUL HIGUERA | 2 | 3/6 | 0 | 48 | 4 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 42 | -2 | -2 | 16 | 8 | 8 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 134 | 26 | ||||||||
| CHAMP MOLINA | 2 | 1/6 | 0 | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 17 | ||||||||||
| ENRIQUE ANAYA | 3 | 2/6 | 43 | 1 | 44 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 15 | |||||||||
| ADALBERTO SILVA | 4 | 2/6 | 35 | -1 | 41 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 4 | |||||||||
| CHOFORO QUINTERO | 6 | 2/6 | 3 | 50 | 7 | 42 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | 20 | ||||||||
| SERGIO COSS | 6 | 3/6 | 0 | 51 | 2 | 2 | 0 | 51 | 2 | 2 | 0 | 51 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 153 | 45 | ||||||||
| EFREN CADENA | 15 | 4/6 | 3 | 48 | -2 | 57 | 7 | 5 | 0 | 59 | 9 | 9 | 0 | 51 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 215 | 71 |
