| TEMPORADA | Enero | Febrero | Mar/Abr | Mayo | Junio | Agosto | Septiembre | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Coss | 930.00 | 600.00 | 330.00 | |||||||
| Paul Higuera | 682.00 | 82.00 | 600.00 | |||||||
| Oliver Grijalva | 404.50 | 330.00 | 74.50 | |||||||
| Eduardo Peregrina | 235.00 | 100.00 | 135.00 | |||||||
| Eduardo Mendoza | 211.00 | 64.00 | 147.00 | |||||||
| Efren Cadena | 210.00 | 210.00 | ||||||||
| Sergio Falla | 210.00 | 210.00 | ||||||||
| Adrian Luque | 207.00 | 72.00 | 135.00 | |||||||
| Aleksei Guiterrez | 171.00 | 61.00 | 110.00 | |||||||
| Javier Sanchez | 162.50 | 88.00 | 74.50 | |||||||
| Adalberto Silva | 156.00 | 68.00 | 88.00 | |||||||
| Oscar Molina | 150.00 | 150.00 | ||||||||
| Orvendilo Navarro | 147.00 | 147.00 | ||||||||
| Enrique Anaya | 115.00 | 115.00 | ||||||||
| Gabriel Mendoza | 115.00 | 115.00 | ||||||||
| Ramon Martin DC | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| Alex Postle | 82.00 | 82.00 | ||||||||
| Mariano Curiel | 77.00 | 77.00 | ||||||||
| Salvador Romero | 68.00 | 68.00 | ||||||||
| Roberto Quintero | 64.00 | 64.00 | ||||||||
| Eduardo Molina | 61.00 | 61.00 | ||||||||
| Daniel Ramirez | 0.00 | |||||||||
| Juan C. Bejarano | 0.00 | |||||||||
| Luis Ortiz | 0.00 | |||||||||
| Eduardo Zavala | 0.00 |
