| TEMPORADA | Enero | Febrero | Mar/Abr | Mayo | Junio | Agosto | Septiembre | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Coss | 998.00 | 600.00 | 330.00 | 68.00 | ||||||
| Paul Higuera | 792.00 | 82.00 | 600.00 | 110.00 | ||||||
| Mariano Curiel | 677.00 | 77.00 | 600.00 | |||||||
| Oliver Grijalva | 492.50 | 330.00 | 74.50 | 88.00 | ||||||
| Gabriel Mendoza | 445.00 | 115.00 | 330.00 | |||||||
| Aleksei Guiterrez | 381.00 | 61.00 | 110.00 | 210.00 | ||||||
| Eduardo Mendoza | 361.00 | 64.00 | 147.00 | 150.00 | ||||||
| Eduardo Peregrina | 335.00 | 100.00 | 135.00 | 100.00 | ||||||
| Adrian Luque | 284.00 | 72.00 | 135.00 | 77.00 | ||||||
| Adalberto Silva | 238.00 | 68.00 | 88.00 | 82.00 | ||||||
| Efren Cadena | 210.00 | 210.00 | ||||||||
| Sergio Falla | 210.00 | 210.00 | ||||||||
| Orvendilo Navarro | 208.00 | 147.00 | 61.00 | |||||||
| Enrique Anaya | 187.00 | 115.00 | 72.00 | |||||||
| Javier Sanchez | 162.50 | 88.00 | 74.50 | |||||||
| Ramon Martin DC | 158.00 | 94.00 | 64.00 | |||||||
| Oscar Molina | 150.00 | 150.00 | ||||||||
| Octoniel Hernandez | 120.00 | 120.00 | ||||||||
| Hector Garcia | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| Alex Postle | 82.00 | 82.00 | ||||||||
| Salvador Romero | 68.00 | 68.00 | ||||||||
| Roberto Quintero | 64.00 | 64.00 | ||||||||
| Eduardo Molina | 61.00 | 61.00 | ||||||||
| Juan C. Bejarano | 0.00 | |||||||||
| Luis Ortiz | 0.00 | |||||||||
| Eduardo Zavala | 0.00 |
