| Nombre | Net | Rondas | Pinkies | Penalty | R1; 1 | R1; 2 | R1; 10 | R1; 11 | R1 Total | R2; 1 | R2; 2 | R2; 10 | R2; 11 | R2 Total | R3; 1 | R3; 2 | R3; 10 | R3; 11 | R3 Total | HCP | HCP 1 | HCP 10 | Column2 | VacioR1-a | VacioR1-b | VacioR2-a | VacioR2-b | VacioR3-a | VacioR3-b | Column31 | VacioR1-a2 | VacioR1-b3 | VacioR2-a4 | VacioR2-b5 | VacioR3-a6 | VacioR3-b7 | Total2 | Column39 | Gross2 | Column41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUL HIGUERA | -3 | 4/6 | 40 | -6 | 44 | -1 | -7 | 44 | -2 | 51 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 179 | 35 | |||||||
| 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| MARIANO CURIEL | 3 | 6/6 | 48 | 4 | 44 | 1 | 5 | 45 | 1 | 39 | -4 | -3 | 44 | 0 | 44 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 264 | 48 | |||||
| ADALBERTO SILVA | 5 | 6/6 | 39 | 1 | 35 | -2 | -1 | 38 | 0 | 41 | 4 | 4 | 40 | 2 | 37 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 230 | 14 | |||||
| EDUARDO PEREGRINA | 5 | 6/6 | 1 | 41 | -1 | 45 | 4 | 3 | 38 | -4 | 43 | 2 | -2 | 43 | 1 | 44 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 254 | 38 | ||||
| LUIS ORTIZ | 6 | 6/6 | 3 | 46 | 1 | 42 | -3 | -2 | 49 | 4 | 43 | -2 | 2 | 46 | 1 | 50 | 5 | 6 | 18 | 9 | 9 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 276 | 60 | ||||
| LALO MENDOZA | 6 | 5/6 | 38 | -2 | 40 | 0 | -2 | 43 | 3 | 40 | 0 | 3 | 0 | 45 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 206 | 26 | ||||||
| SERGIO COSS | 7 | 2/6 | 56 | 6 | 50 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | 34 | |||||||||
| EDUARDO MOLINA | 8 | 4/6 | 43 | 0 | 43 | 1 | 1 | 45 | 2 | 47 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 178 | 34 | |||||||
| ADRIAN LUQUE | 9 | 6/6 | 40 | -1 | 43 | 2 | 1 | 45 | 4 | 44 | 3 | 7 | 37 | -4 | 46 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 255 | 39 | |||||
| ORVENDILO NAVARRO | 10 | 4/6 | 5 | 47 | 4 | 46 | 4 | 8 | 41 | -2 | 41 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 175 | 31 | ||||||
| EFREN CADENA | 11 | 4/6 | 48 | -3 | 64 | 13 | 10 | 47 | -4 | 56 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 215 | 71 | |||||||
| TOTO GUTIERREZ | 13 | 1/6 | 58 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 22 | ||||||||||
| ENRIQUE ANAYA | 16 | 6/6 | 1 | 45 | 3 | 47 | 5 | 8 | 42 | 0 | 50 | 8 | 8 | 41 | -1 | 43 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 268 | 52 | ||||
| BOILER MENDOZA | 16 | 6/6 | 10 | 45 | 2 | 42 | 0 | 2 | 44 | 1 | 40 | -2 | -1 | 45 | 2 | 45 | 3 | 5 | 13 | 7 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 261 | 45 | ||||
| OLIVER GRIJALVA | 16 | 4/6 | 1 | 47 | 4 | 49 | 6 | 10 | 46 | 3 | 46 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 188 | 44 | ||||||
| SERGIO FALLA | 17 | 3/6 | 52 | 6 | 49 | 3 | 9 | 54 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 | 47 | ||||||||
| ALEKSEI GUTIERREZ | 17 | 6/6 | 1 | 39 | -1 | 51 | 12 | 11 | 39 | -1 | 46 | 7 | 6 | 40 | 0 | 39 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 254 | 38 | ||||
| RAMON MARTIN DEL CAMPO | 18 | 6/6 | 50 | 5 | 47 | 3 | 8 | 47 | 2 | 47 | 3 | 5 | 50 | 5 | 44 | 0 | 5 | 17 | 9 | 8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 285 | 69 | |||||
| PICHON GARCIA | 22 | 6/6 | 3 | 45 | -2 | 52 | 5 | 3 | 47 | 0 | 56 | 9 | 9 | 51 | 4 | 53 | 6 | 10 | 22 | 11 | 11 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 304 | 88 | ||||
| CHAMP MOLINA | 29 | 5/6 | 5 | 56 | 3 | 65 | 13 | 16 | 58 | 5 | 57 | 5 | 10 | 56 | 3 | 0 | 3 | 33 | 17 | 16 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 292 | 112 | |||||
| ROBERTO QUINTERO | 31 | 6/6 | 2 | 20 | 47 | 2 | 50 | 6 | 8 | 43 | -2 | 49 | 5 | 3 | 44 | -1 | 45 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 278 | 62 |
